Prima Pagina Echipament Duminică, 20 Mai 2012

Echipament PDF Imprimare

 

Description UM RIGS
Land rigs Mobile rigs
F 100 2DH F 125 EC T-50 DH F100-CAT P80-DE MR8000
Sarcina maxima la carlig t 100 125 50 100 80 200
lbs 224,000 280,000 112,000 224,000 180 440,000
Adancimea de foraj recomandata cu prajini de foraj de 4 1/2" m 2,300 2,800 1,200 2,000 1,500 4,000
ft 7,500 9,100 3,900 6,562 4,922 13,000
Puterea instalata HP 750 1500 375 375 410 1080
Nr.viteze la troliul de foraj
2+2 Rev 2+2 Rev 2+2Rev 2+2Rev 2+2Rev 5+1Rev
Inaltimea libera a turlei m 40.8 40.8 27.5 33.4 33.4 30.7
ft 133.8 133.8 90.2 109.6 109.6 101
Inaltimea podului sondei m 3.75 4.4 3 4.5 4.5 5.18
ft 12.3 14.43 9.84 14.76 14.76 17
Inaltimea sub masa rotativa m 2.97 3.55 2.8 3.7 3.7 4.17
ft 9.74 11.64 9.18 12.14 12.14 13.68
Nr.viteze la masa rotativa
2+2 Rev 2+2Rev 2+2Rev 2+2Rev 2+2Rev
Deschiderea mesei rotative inch 20 1/2 20 1/2 17 1/2 20 1/2 21 1/2 27 1/2
Tipul pompelor de noroi
2PN- 700 2PN- 700 2 PN 700 2PN 700 2PN 701 9T1000
Top Drive





DRILLMEC
−tip





HTD 250
− viteza de rotatie maxima rpm




200
− momentul de torsiune maxim daN.m




3,526

ft.lbf




26,000
−capacitate t




250

lbs




500,000